اینم لیست تمام کانالهای HD_High definition TV همراه با فرکانسشان بر روی انواع ماهواره ها
| 36,0°E Eutelsat SESAT | HD 2 / HD 5 | DVB-S/MPEG-2 | 12,111 | Horizontal | 26500 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | HD 1 | DVB-S/MPEG-2 | 10,758 | Vertical | 22000 | 5/6 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | HD 2 /HD 5 | DVB-S/MPEG-2 | 10,758 | Vertical | 22000 | 5/6 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Astra HD Promo | DVB-S2/MPEG-4 | 11,719 | Horizontal | 27500 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Astra HD Promo | DVB-S2/MPEG-4 | 12,032 | Horizontal | 27500 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | National Geographic | DVB-S2/MPEG-4 | 11,798 | Horizontal | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Sky Movies HD | DVB-S2/MPEG-4 | 11,798 | Horizontal | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Sky Sports HD | DVB-S2/MPEG-4 | 11,798 | Horizontal | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Artsworld | DVB-S2/MPEG-4 | 12,324 | Vertical | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Artsworld | DVB-S2/MPEG-4 | 12,324 | Vertical | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Sky Box Office HD 1 | DVB-S2/MPEG-4 | 12,324 | Vertical | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Discovery HD UK | DVB-S2/MPEG-4 | 12,324 | Vertical | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Sky Moviews 10 | DVB-S2/MPEG-4 | 12,324 | Vertical | 29000 | 3/4 |
| 23,5°E Astra 3A, Astra 1D | Sky One UK | DVB-S2/MPEG-4 | 12,324 | Vertical | 29000 | 3/4 |
| 19,2°E Astra 1B-1H, Astra 2C | Premiere HD Promo | DVB-S2/MPEG-4 | 11,914 | Horizontal | 27500 | 3/4 |
| 19,2°E Astra 1B-1H, Astra 2C | ProSieben HD | DVB-S2/MPEG-4 | 12,441 | Vertical | 27500 | 9/10 |
| 19,2°E Astra 1B-1H, Astra 2C | Sat.1 HD | DVB-S2/MPEG-4 | 12,441 | Vertical | 27500 | 9/10 |
| 19,2°E Astra 1B-1H, Astra 2C | Astra HD | DVB-S2/MPEG-4 | 12,441 | Vertical | 27500 | 9/10 |
| 19,2°E Astra 1B-1H, Astra 2C | DEMO+ HD | DVB-S/MPEG-2 | 12,581 | Vertical | 22000 | 5/6 |
| 13,0°E Hot Bird 1/2/3/4/6 | HD 1 | DVB-S2/MPEG-4 | 10,834 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| 13,0°E Hot Bird 1/2/3/4/6 | HD 2 /HD 5 | DVB-S2/MPEG-4 | 10,834 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| 13,0°E Hot Bird 1/2/3/4/6 | TPS HD | DVB-S/MPEG-2 | 11,241 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| 13,0°E Hot Bird 1/2/3/4/6 | Hellas HDTV | DVB-S/MPEG-2 | 11,642 | Horizontal | 27500 | 3/4 |
| 13,0°E Hot Bird 1/2/3/4/6 | Sky Italia HD promo | DVB-S2/MPEG-4 | 11,996 | Vertical | 27500 | 3/4 |
| 07,0°E Eutelsat W3A | HD 1 | DVB-S2/MPEG-4 | 10,875 | Vertical | 17360 | 3/4 |
| 05,0°E Sirius 2/3 + Astra 1 | HD 1 | DVB-S/MPEG-2 | 12,245 | Vertical | 27500 | 7/8 |
| 05,0°E Sirius 2/3 + Astra 1 | HD 2 /HD 5 | DVB-S/MPEG-2 | 12,245 | Vertical | 27500 | 7/8 |
| 01,0°W Thor III | C More HDTV | DVB-S/MPEG-2 | 11,389 | Horizontal | 24500 | 7/8 |
| 05,0°W Telecom 2C, Atl. Bird 3 | TPS HD | DVB-S/MPEG-2 | 11,469 | Horizontal | 18445 | 1/2 |
+ نوشته شده توسط سیاوش در یکشنبه 19 فروردین1386 و ساعت
|

